추첨결과

06월 07일 토 요일 12:00
06월 06일 금요일 23:00

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
1602 06월 07일 토요일 12:00 16 40 54 56 57 + 3 이월 $ 223,000,000   3,035억원
1601 06월 04일 수요일 12:00 16 24 29 36 45 + 13 이월 $ 202,000,000   2,749억원
1600 05월 31일 토요일 12:00 2 28 37 38 58 + 13 이월 $ 189,000,000   2,572억원
1599 05월 28일 수요일 12:00 6 28 34 48 62 + 9 이월 $ 173,000,000   2,355억원
1598 05월 24일 토요일 12:00 7 18 40 55 68 + 18 이월 $ 154,000,000   2,096억원
1597 05월 21일 수요일 12:00 18 30 33 55 64 + 11 이월 $ 139,000,000   1,892억원
1596 05월 17일 토요일 12:00 2 22 42 62 66 + 14 이월 $ 122,000,000   1,660억원
1595 05월 14일 수요일 12:00 6 29 33 47 68 + 20 이월 $ 110,000,000   1,497억원
1594 05월 10일 토요일 12:00 9 10 12 48 60 + 16 이월 $ 100,000,000   1,361억원
1593 05월 07일 수요일 12:00 16 17 43 46 58 + 16 이월 $ 90,000,000   1,225억원
1592 05월 03일 토요일 12:00 14 37 40 41 68 + 2 이월 $ 80,000,000   1,089억원
1591 04월 30일 수요일 12:00 16 33 40 51 57 + 10 이월 $ 70,000,000   953억원
1590 04월 26일 토요일 12:00 38 40 60 62 70 + 9 이월 $ 60,000,000   817억원
1589 04월 23일 수요일 12:00 25 39 49 52 65 + 22 이월 $ 50,000,000   681억원
1588 04월 19일 토요일 12:00 5 13 15 17 28 + 1 당첨 $ 112,000,000   1,524억원
1587 04월 16일 수요일 12:00 6 10 13 24 63 + 2 이월 $ 96,000,000   1,307억원
1586 04월 12일 토요일 12:00 15 37 38 56 58 + 19 이월 $ 72,000,000   980억원
1585 04월 09일 수요일 12:00 10 16 50 60 61 + 17 이월 $ 54,000,000   735억원
1584 04월 05일 토요일 12:00 11 28 35 37 69 + 25 이월 $ 43,000,000   585억원
1583 04월 02일 수요일 12:00 11 12 21 29 49 + 3 이월 $ 29,000,000   395억원

추첨번호

이월

06월 06일 금요일 23:00 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 16
  • 40
  • 54
  • 56
  • 57
  • +
  • 3
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963