추첨결과

09월 03일 수 요일 12:00
09월 02일 화요일 23:00

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
1627 09월 03일 수요일 12:00 7 17 35 40 64 + 23 이월 $ 302,000,000   4,201억원
1626 08월 30일 토요일 12:00 13 31 32 44 45 + 21 이월 $ 277,000,000   3,853억원
1625 08월 27일 수요일 12:00 7 12 30 40 69 + 17 이월 $ 253,000,000   3,519억원
1624 08월 23일 토요일 12:00 18 30 44 48 50 + 12 이월 $ 234,000,000   3,255억원
1623 08월 20일 수요일 12:00 10 19 24 49 68 + 10 이월 $ 216,000,000   3,005억원
1622 08월 16일 토요일 12:00 4 17 27 34 69 + 16 이월 $ 198,000,000   2,754억원
1621 08월 13일 수요일 12:00 1 8 31 56 67 + 23 이월 $ 182,000,000   2,532억원
1620 08월 09일 토요일 12:00 2 6 8 14 49 + 12 이월 $ 166,000,000   2,309억원
1619 08월 06일 수요일 12:00 12 27 42 59 65 + 2 이월 $ 150,000,000   2,087억원
1618 08월 02일 토요일 12:00 18 27 29 33 70 + 22 이월 $ 140,000,000   1,947억원
1617 07월 30일 수요일 12:00 17 30 34 63 67 + 11 이월 $ 130,000,000   1,808억원
1616 07월 26일 토요일 12:00 14 21 25 49 52 + 7 이월 $ 120,000,000   1,669억원
1615 07월 23일 수요일 12:00 22 41 42 59 69 + 17 이월 $ 110,000,000   1,530억원
1614 07월 19일 토요일 12:00 11 43 54 55 63 + 3 이월 $ 100,000,000   1,391억원
1613 07월 16일 수요일 12:00 6 10 24 35 43 + 1 이월 $ 90,000,000   1,252억원
1612 07월 12일 토요일 12:00 12 23 24 31 56 + 1 이월 $ 80,000,000   1,113억원
1611 07월 09일 수요일 12:00 4 6 38 44 62 + 24 이월 $ 70,000,000   974억원
1610 07월 05일 토요일 12:00 17 20 24 41 42 + 24 이월 $ 60,000,000   835억원
1609 07월 02일 수요일 12:00 19 28 31 39 54 + 5 이월 $ 50,000,000   696억원
1608 06월 28일 토요일 12:00 18 21 29 42 50 + 2 당첨 $ 348,000,000   4,841억원

추첨번호

이월

09월 02일 화요일 23:00 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 7
  • 17
  • 35
  • 40
  • 64
  • +
  • 23
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963