추첨결과

09월 04일 목 요일 11:59
09월 03일 수요일 22:59

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2460 09월 04일 목요일 11:59 3 16 29 61 69 + 22 이월 $ 1,300,000,000   18,083억원
2459 09월 02일 화요일 11:59 8 23 25 40 53 + 5 이월 $ 1,100,000,000   15,301억원
2458 08월 31일 일요일 11:59 3 18 22 27 33 + 17 이월 $ 1,000,000,000   13,910억원
2457 08월 28일 목요일 11:59 9 12 22 41 61 + 25 이월 $ 815,000,000   11,337억원
2456 08월 26일 화요일 11:59 16 19 34 37 64 + 22 이월 $ 750,000,000   10,433억원
2455 08월 24일 일요일 11:59 11 14 34 47 51 + 18 이월 $ 700,000,000   9,737억원
2454 08월 21일 목요일 11:59 31 59 62 65 68 + 5 이월 $ 643,000,000   8,944억원
2453 08월 19일 화요일 11:59 15 46 61 63 64 + 1 이월 $ 605,000,000   8,416억원
2452 08월 17일 일요일 11:59 23 40 49 65 69 + 23 이월 $ 565,000,000   7,859억원
2451 08월 14일 목요일 11:59 4 11 40 44 50 + 4 이월 $ 526,000,000   7,317억원
2450 08월 12일 화요일 11:59 6 16 33 40 62 + 2 이월 $ 501,000,000   6,969억원
2449 08월 10일 일요일 11:59 7 14 23 24 60 + 14 이월 $ 482,000,000   6,705억원
2448 08월 07일 목요일 11:59 15 27 43 45 53 + 9 이월 $ 449,000,000   6,246억원
2447 08월 05일 화요일 11:59 8 9 19 31 38 + 21 이월 $ 426,000,000   5,926억원
2446 08월 03일 일요일 11:59 6 18 34 35 36 + 2 이월 $ 410,000,000   5,703억원
2445 07월 31일 목요일 11:59 4 15 35 50 64 + 8 이월 $ 384,000,000   5,341억원
2444 07월 29일 화요일 11:59 7 35 36 43 62 + 3 이월 $ 364,000,000   5,063억원
2443 07월 27일 일요일 11:59 8 31 57 65 67 + 23 이월 $ 350,000,000   4,869억원
2442 07월 24일 목요일 11:59 2 18 19 25 35 + 25 이월 $ 325,000,000   4,521억원
2441 07월 22일 화요일 11:59 8 11 28 33 42 + 2 이월 $ 308,000,000   4,284억원

추첨번호

이월

09월 03일 수요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 3
  • 16
  • 29
  • 61
  • 69
  • +
  • 22
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963