추첨결과

07월 14일 화 요일 11:59
07월 13일 월요일 22:59

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2594 07월 14일 화요일 11:59 5 25 36 40 48 + 3 이월 $ 478,000,000   7,132억원
2593 07월 12일 일요일 11:59 8 10 14 45 59 + 5 이월 $ 457,000,000   6,818억원
2592 07월 09일 목요일 11:59 12 29 37 43 55 + 18 이월 $ 434,000,000   6,475억원
2591 07월 07일 화요일 11:59 17 44 63 66 67 + 4 이월 $ 416,000,000   6,207억원
2590 07월 05일 일요일 11:59 17 38 46 50 69 + 20 이월 $ 396,000,000   5,908억원
2589 07월 02일 목요일 11:59 2 6 26 39 68 + 6 이월 $ 375,000,000   5,595억원
2588 06월 30일 화요일 11:59 10 14 41 53 59 + 3 이월 $ 360,000,000   5,371억원
2587 06월 28일 일요일 11:59 3 16 28 30 59 + 11 이월 $ 348,000,000   5,192억원
2586 06월 25일 목요일 11:59 13 14 16 21 38 + 14 이월 $ 327,000,000   4,879억원
2585 06월 23일 화요일 11:59 17 19 21 45 48 + 13 이월 $ 312,000,000   4,655억원
2584 06월 21일 일요일 11:59 16 20 44 48 50 + 15 이월 $ 302,000,000   4,506억원
2583 06월 18일 목요일 11:59 3 26 49 53 61 + 12 이월 $ 283,000,000   4,222억원
2582 06월 16일 화요일 11:59 25 55 57 60 62 + 23 이월 $ 269,000,000   4,013억원
2581 06월 14일 일요일 11:59 3 13 44 50 53 + 2 이월 $ 258,000,000   3,849억원
2580 06월 11일 목요일 11:59 12 31 38 60 66 + 14 이월 $ 238,000,000   3,551억원
2579 06월 09일 화요일 11:59 3 24 34 43 49 + 20 이월 $ 225,000,000   3,357억원
2578 06월 07일 일요일 11:59 16 32 55 59 64 + 3 이월 $ 212,000,000   3,163억원
2577 06월 04일 목요일 11:59 14 16 38 55 64 + 12 이월 $ 194,000,000   2,894억원
2576 06월 02일 화요일 11:59 2 42 47 57 58 + 14 이월 $ 180,000,000   2,686억원
2575 05월 31일 일요일 11:59 1 27 35 44 52 + 12 이월 $ 172,000,000   2,566억원

추첨번호

이월

07월 13일 월요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 5
  • 25
  • 36
  • 40
  • 48
  • +
  • 3
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963