추첨결과

10월 13일 화 요일 11:59
10월 12일 월요일 22:59

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2633 10월 13일 화요일 11:59 22 28 38 51 69 + 9 이월 $ 538,000,000   7,231억원
2632 10월 11일 일요일 11:59 1 4 19 33 51 + 15 이월 $ 516,000,000   6,935억원
2631 10월 08일 목요일 11:59 11 13 14 21 65 + 19 이월 $ 485,000,000   6,518억원
2630 10월 06일 화요일 11:59 16 23 32 36 54 + 9 이월 $ 467,000,000   6,276억원
2629 10월 04일 일요일 11:59 4 42 44 55 59 + 14 이월 $ 440,000,000   5,914억원
2628 10월 01일 목요일 11:59 4 6 23 33 44 + 13 이월 $ 409,000,000   5,497억원
2627 09월 29일 화요일 11:59 17 21 29 42 49 + 7 이월 $ 389,000,000   5,228억원
2626 09월 27일 일요일 11:59 14 40 52 55 57 + 24 이월 $ 360,000,000   4,838억원
2625 09월 24일 목요일 11:59 5 15 26 29 30 + 14 이월 $ 332,000,000   4,462억원
2624 09월 22일 화요일 11:59 2 7 9 17 58 + 20 이월 $ 313,000,000   4,207억원
2623 09월 20일 일요일 11:59 18 30 41 45 68 + 10 이월 $ 298,000,000   4,005억원
2622 09월 17일 목요일 11:59 2 21 24 25 64 + 7 이월 $ 271,000,000   3,642억원
2621 09월 15일 화요일 11:59 19 20 57 61 67 + 22 이월 $ 251,000,000   3,373억원
2620 09월 13일 일요일 11:59 14 16 23 58 69 + 3 이월 $ 232,000,000   3,118억원
2619 09월 10일 목요일 11:59 9 40 42 55 65 + 23 이월 $ 207,000,000   2,782억원
2618 09월 08일 화요일 11:59 15 19 28 39 56 + 3 이월 $ 190,000,000   2,554억원
2617 09월 06일 일요일 11:59 15 40 47 53 59 + 9 이월 $ 173,000,000   2,325억원
2616 09월 03일 목요일 11:59 3 10 29 58 64 + 14 이월 $ 146,000,000   1,962억원
2615 09월 01일 화요일 11:59 11 17 25 37 49 + 10 이월 $ 131,000,000   1,761억원
2614 08월 30일 일요일 11:59 18 56 62 65 67 + 18 이월 $ 119,000,000   1,599억원

추첨번호

이월

10월 12일 월요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 22
  • 28
  • 38
  • 51
  • 69
  • +
  • 9
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963