추첨결과

06월 05일 목 요일 11:59
06월 04일 수요일 22:59

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2421 06월 05일 목요일 11:59 5 17 23 35 45 + 24 이월 $ 30,000,000   408억원
2420 06월 03일 화요일 11:59 1 7 44 57 61 + 21 이월 $ 20,000,000   272억원
2419 06월 01일 일요일 11:59 1 29 37 56 68 + 13 당첨 $ 207,000,000   2,817억원
2418 05월 29일 목요일 11:59 23 27 32 35 59 + 11 이월 $ 189,000,000   2,572억원
2417 05월 27일 화요일 11:59 13 47 52 64 67 + 25 이월 $ 177,000,000   2,409억원
2416 05월 25일 일요일 11:59 12 18 28 48 52 + 5 이월 $ 163,000,000   2,218억원
2415 05월 22일 목요일 11:59 9 29 31 34 43 + 2 이월 $ 146,000,000   1,987억원
2414 05월 20일 화요일 11:59 13 14 37 50 60 + 11 이월 $ 134,000,000   1,824억원
2413 05월 18일 일요일 11:59 7 34 40 42 52 + 15 이월 $ 123,000,000   1,674억원
2412 05월 15일 목요일 11:59 4 10 24 29 53 + 4 이월 $ 106,000,000   1,443억원
2411 05월 13일 화요일 11:59 15 16 41 48 60 + 21 이월 $ 93,000,000   1,266억원
2410 05월 11일 일요일 11:59 5 20 28 39 42 + 13 이월 $ 82,000,000   1,116억원
2409 05월 08일 목요일 11:59 14 15 30 40 59 + 20 이월 $ 65,000,000   885억원
2408 05월 06일 화요일 11:59 16 34 40 45 66 + 19 이월 $ 54,000,000   735억원
2407 05월 04일 일요일 11:59 10 21 23 35 65 + 24 이월 $ 44,000,000   599억원
2406 05월 01일 목요일 11:59 1 2 3 57 59 + 9 이월 $ 30,000,000   408억원
2405 04월 29일 화요일 11:59 26 43 51 56 60 + 24 이월 $ 20,000,000   272억원
2404 04월 27일 일요일 11:59 1 12 14 18 69 + 2 당첨 $ 168,000,000   2,286억원
2403 04월 24일 목요일 11:59 15 44 63 66 69 + 20 이월 $ 151,000,000   2,055억원
2402 04월 22일 화요일 11:59 4 33 45 46 51 + 25 이월 $ 139,000,000   1,892억원

추첨번호

이월

06월 04일 수요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 5
  • 17
  • 23
  • 35
  • 45
  • +
  • 24
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963