추첨결과

04월 17일 목 요일 11:59
04월 16일 수요일 22:59

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2400 04월 17일 목요일 11:59 20 24 42 43 49 + 19 이월 $ 113,000,000   1,609억원
2399 04월 15일 화요일 11:59 3 20 30 52 62 + 1 이월 $ 100,000,000   1,424억원
2398 04월 13일 일요일 11:59 16 22 44 45 53 + 19 이월 $ 82,000,000   1,168억원
2397 04월 10일 목요일 11:59 4 29 37 55 67 + 10 이월 $ 65,000,000   926억원
2396 04월 08일 화요일 11:59 20 23 48 59 66 + 4 이월 $ 54,000,000   769억원
2395 04월 06일 일요일 11:59 4 23 30 46 62 + 2 이월 $ 47,000,000   669억원
2394 04월 03일 목요일 11:59 5 17 41 64 69 + 1 이월 $ 30,000,000   427억원
2393 04월 01일 화요일 11:59 12 41 44 52 64 + 25 이월 $ 20,000,000   285억원
2392 03월 30일 일요일 11:59 7 11 21 53 61 + 2 당첨 $ 515,000,000   7,334억원
2391 03월 27일 목요일 11:59 5 20 29 39 53 + 6 이월 $ 484,000,000   6,892억원
2390 03월 25일 화요일 11:59 6 23 35 36 47 + 12 이월 $ 461,000,000   6,565억원
2389 03월 23일 일요일 11:59 6 7 25 46 57 + 12 이월 $ 444,000,000   6,323억원
2388 03월 20일 목요일 11:59 8 11 21 49 59 + 15 이월 $ 416,000,000   5,924억원
2387 03월 18일 화요일 11:59 11 18 23 38 60 + 9 이월 $ 398,000,000   5,668억원
2386 03월 16일 일요일 11:59 12 28 33 36 54 + 5 이월 $ 378,000,000   5,383억원
2385 03월 13일 목요일 11:59 11 13 28 51 58 + 1 이월 $ 353,000,000   5,027억원
2384 03월 11일 화요일 11:59 17 40 47 50 55 + 6 이월 $ 335,000,000   4,770억원
2383 03월 09일 일요일 12:59 2 4 16 23 63 + 13 이월 $ 320,000,000   4,557억원
2382 03월 06일 목요일 12:59 24 28 40 63 65 + 20 이월 $ 295,000,000   4,201억원
2381 03월 04일 화요일 12:59 18 20 50 52 56 + 20 이월 $ 279,000,000   3,973억원

추첨번호

이월

04월 16일 수요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 20
  • 24
  • 42
  • 43
  • 49
  • +
  • 19
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963