추첨결과

03월 01일 일 요일 12:59
02월 28일 토요일 22:59

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2536 03월 01일 일요일 12:59 6 20 35 54 65 + 10 이월 $ 238,000,000   3,441억원
2535 02월 26일 목요일 12:59 50 52 54 56 64 + 23 이월 $ 218,000,000   3,152억원
2534 02월 24일 화요일 12:59 5 11 23 29 47 + 6 이월 $ 203,000,000   2,935억원
2533 02월 22일 일요일 12:59 27 28 36 48 49 + 21 이월 $ 190,000,000   2,747억원
2532 02월 19일 목요일 12:59 9 33 52 64 66 + 1 이월 $ 169,000,000   2,444억원
2531 02월 17일 화요일 12:59 16 18 19 56 58 + 6 이월 $ 154,000,000   2,227억원
2530 02월 15일 일요일 12:59 23 43 58 60 64 + 24 이월 $ 146,000,000   2,111억원
2529 02월 12일 목요일 12:59 6 20 33 40 48 + 5 이월 $ 126,000,000   1,822억원
2528 02월 10일 화요일 12:59 6 19 22 28 48 + 24 이월 $ 113,000,000   1,634억원
2527 02월 08일 일요일 12:59 25 36 42 51 58 + 6 이월 $ 102,000,000   1,475억원
2526 02월 05일 목요일 12:59 27 29 30 37 58 + 15 이월 $ 80,000,000   1,157억원
2525 02월 03일 화요일 12:59 3 8 31 60 65 + 4 이월 $ 65,000,000   940억원
2524 02월 01일 일요일 12:59 2 8 14 40 63 + 23 이월 $ 57,000,000   824억원
2523 01월 29일 목요일 12:59 21 35 40 46 68 + 11 이월 $ 43,000,000   622억원
2522 01월 27일 화요일 12:59 21 31 51 60 63 + 18 이월 $ 30,000,000   434억원
2521 01월 25일 일요일 12:59 2 16 35 61 63 + 5 이월 $ 20,000,000   289억원
2520 01월 22일 목요일 12:59 11 26 27 53 55 + 12 당첨 $ 209,000,000   3,022억원
2519 01월 20일 화요일 12:59 5 28 34 37 55 + 17 이월 $ 193,000,000   2,791억원
2518 01월 18일 일요일 12:59 5 8 27 49 57 + 14 이월 $ 179,000,000   2,588억원
2517 01월 15일 목요일 12:59 6 24 39 43 51 + 2 이월 $ 156,000,000   2,256억원

추첨번호

이월

02월 28일 토요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 6
  • 20
  • 35
  • 54
  • 65
  • +
  • 10
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 파워볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963