추첨결과

09월 04일 목 요일 11:57
09월 03일 수요일 22:57

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
1522 09월 04일 목요일 11:57 2 5 27 30 43 + 27 이월 $ 39,000,000   542억원
1521 08월 31일 일요일 11:57 3 9 20 23 38 + 1 이월 $ 38,000,000   529억원
1520 08월 28일 목요일 11:57 8 18 28 29 35 + 13 이월 $ 37,000,000   515억원
1519 08월 24일 일요일 11:57 1 5 15 18 33 + 21 이월 $ 36,000,000   501억원
1518 08월 21일 목요일 11:57 5 20 26 30 47 + 26 이월 $ 35,000,000   487억원
1517 08월 17일 일요일 11:57 10 12 19 33 36 + 6 이월 $ 34,000,000   473억원
1516 08월 14일 목요일 11:57 12 15 21 26 36 + 11 이월 $ 33,000,000   459억원
1515 08월 10일 일요일 11:57 3 10 14 17 43 + 4 이월 $ 32,000,000   445억원
1514 08월 07일 목요일 11:57 1 15 28 30 35 + 19 이월 $ 31,000,000   431억원
1513 08월 03일 일요일 11:57 3 11 12 18 46 + 12 이월 $ 30,000,000   417억원
1512 07월 31일 목요일 11:57 12 14 32 35 47 + 7 이월 $ 29,000,000   403억원
1511 07월 27일 일요일 11:57 2 10 29 32 37 + 26 이월 $ 28,000,000   389억원
1510 07월 24일 목요일 11:57 9 10 34 42 45 + 14 이월 $ 27,000,000   376억원
1509 07월 20일 일요일 11:57 4 18 19 33 43 + 20 이월 $ 26,000,000   362억원
1508 07월 17일 목요일 11:57 4 6 8 31 46 + 22 이월 $ 25,000,000   348억원
1507 07월 13일 일요일 11:57 4 7 10 36 46 + 26 이월 $ 24,000,000   334억원
1506 07월 10일 목요일 11:57 14 18 29 37 44 + 21 이월 $ 23,000,000   320억원
1505 07월 06일 일요일 11:57 7 13 20 35 44 + 8 이월 $ 22,000,000   306억원
1504 07월 03일 목요일 11:57 6 9 11 20 30 + 14 이월 $ 21,000,000   292억원
1503 06월 29일 일요일 11:57 3 16 27 30 33 + 13 이월 $ 20,000,000   278억원

추첨번호

이월

09월 03일 수요일 22:57 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 2
  • 5
  • 27
  • 30
  • 43
  • +
  • 27
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963