추첨결과

07월 12일 일 요일 11:57
07월 11일 토요일 22:57

No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
1611 07월 12일 일요일 11:57 1 4 21 36 44 + 20 이월 $ 36,000,000   537억원
1610 07월 09일 목요일 11:57 18 22 28 33 38 + 15 이월 $ 35,000,000   522억원
1609 07월 05일 일요일 11:57 11 18 21 23 38 + 10 이월 $ 34,000,000   507억원
1608 07월 02일 목요일 11:57 2 17 24 31 35 + 5 이월 $ 33,000,000   492억원
1607 06월 28일 일요일 11:57 16 21 22 25 34 + 27 이월 $ 32,000,000   477억원
1606 06월 25일 목요일 11:57 14 19 23 32 39 + 17 이월 $ 31,000,000   463억원
1605 06월 21일 일요일 11:57 4 7 20 33 43 + 21 이월 $ 30,000,000   448억원
1604 06월 18일 목요일 11:57 4 6 22 23 40 + 6 이월 $ 29,000,000   433억원
1603 06월 14일 일요일 11:57 12 14 38 41 43 + 13 이월 $ 28,000,000   418억원
1602 06월 11일 목요일 11:57 3 16 22 29 42 + 5 이월 $ 27,000,000   403억원
1601 06월 07일 일요일 11:57 5 8 10 22 45 + 4 이월 $ 26,000,000   388억원
1600 06월 04일 목요일 11:57 3 15 17 36 41 + 13 이월 $ 25,000,000   373억원
1599 05월 31일 일요일 11:57 1 2 22 26 27 + 21 이월 $ 24,000,000   358억원
1598 05월 28일 목요일 11:57 3 8 36 45 46 + 6 이월 $ 23,000,000   343억원
1597 05월 24일 일요일 11:57 10 15 18 27 33 + 16 이월 $ 22,000,000   328억원
1596 05월 21일 목요일 11:57 1 9 17 34 38 + 20 이월 $ 21,000,000   313억원
1595 05월 17일 일요일 11:57 14 30 39 40 46 + 1 이월 $ 20,000,000   298억원
1594 05월 14일 목요일 11:57 7 14 30 31 46 + 8 이월 $ 19,000,000   283억원
1593 05월 10일 일요일 11:57 12 18 24 25 43 + 4 이월 $ 18,000,000   269억원
1592 05월 07일 목요일 11:57 1 3 10 25 46 + 11 이월 $ 17,000,000   254억원

추첨번호

이월

07월 11일 토요일 22:57 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 1
  • 4
  • 21
  • 36
  • 44
  • +
  • 20
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 530,000,000 1
2등 5개 화이트볼 $ 1,000,000 3
3등 4개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10,000 43
4등 4개 화이트볼 $ 500 906
5등 3개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 20 2,422
6등 3개 화이트볼 $ 10 52,460
7등 2개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 10 59,617
8등 1개 화이트볼
+ 1개 메가볼
$ 4 402,263
9등 1개 메가볼 $ 2 954,963